2020年度
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心概况
一、单位职责
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心为开封市粮食和bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备局局属全供事业单位,主要职责是:
按照市级救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备规划、品种目录、年度购置计划,承担市级救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗收储、轮换、中转、发运和日常管理工作。
二、机构设置
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心单位预算包括本级预算一家
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 59.3 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 0.8 | |
六、其他收入 | 6 | 六、粮油bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备支出 | 19 | 42.18 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 10.68 | ||
8 | 九、卫生健康支出 | 21 | 1.08 | ||
本年收入合计 | 9 | 59.3 | 本年支出合计 | 22 | 54.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 4.56 | |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 59.3 | 总计 | 26 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 59.3 | 59.3 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||||
22202
| bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗事务 | 32.14 | 32.14 | |||||||||||||
20810 | 社会福利 | 5 | 5 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||
22101 | 住房改革支出 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
22201 | 粮油事务 | 14.6 | 14.6 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 54.74 | 22.16 | 32.58 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||
22201
| bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗事务 | 32.14 | 0 | 27.58 | |||||||||||
20810 | 社会福利 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||
22101 | 住房改革支出 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
22201 | 粮油事务 | 14.6 | 14.6 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 59.3 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 10.68 | |||||
6 | 九、卫生健康支出 | 20 | 1.08 | |||||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 0.8 | |||||
8 | 二十、粮油bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备支出 | 22 | 42.18 | |||||
本年收入合计 | 9 | 59.3 | 本年支出合计 | 23 | 54.74 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4.56 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
13 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 59.3 | 总计 | 28 | 59.3 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 54.74 | 22.16 | 32.58 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.68 | 5.68 | 5.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||||||||
222 | 粮油bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备支出 | 42.18 | 14.60 | 27.58 | ||||||||
22201 | 粮油事务 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | ||||||||
2220150 | 事业运行 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | ||||||||
22202 | bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗事务 | 27.58 | 0.00 | 27.58 | ||||||||
2220299 | 其他bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗事务支出 | 27.58 | 0.00 | 27.58 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6.40 | 30201 | 办公费 | 4.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.40 | 30208 | 取暖费 | 0.20 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.70 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 17.74 | 公用经费合计 | 4.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为59.3万元,年末结转和结余4.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.51万元,增长101.03%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计59.3万元,其中:财政拨款收入59.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计54.74万元,其中:基本支出22.16万元,占40.48%;项目支出32.58万元,占59.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为54.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.51万元,增长101.03%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出,54.74万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,收、支总计各增加27.51万元,增长101.03%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出54.74万元,主要用于以下方面:一般公共支出54.74万元,占100%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.3万元,支出决算为54.74万元,完成年初预算的92.31%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.74万元。其中:人员经费17.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完;公务用车购置及运行费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
有序进行,且圆满完成。
(二)项目绩效自评结果。
自评结果为:优秀
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
评价结果:优秀。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
无政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
无国有资产占用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用